한우 시세
20,112원 100g · 안심
10월 30일 조사값 기준 · KAMIS 조사값은 하루 한 번 나와 평일 저녁에 바뀝니다
비싼 편 (평년 대비 +38%)
평소보다 비쌉니다. 꼭 필요한 양만 사거나 다른 품목을 생각해 보세요.
평년 값이었다면 100g에 5,548원 덜 냈을 값입니다.
한우 할인가 비교하고 구매하기

한우 시세, 오늘 한우 가격을 찾는 분을 위해 최신 소매가를 정리했습니다. 실시간 한우 시세를 찾으셨다면 참고하세요. 원자료인 KAMIS 조사값은 하루 한 번 나오므로, 초 단위 시세가 아니라 가장 최근 조사일의 값입니다.
지난 값과 비교
한우 상품·등급별 오늘 값
| 상품 | 등급 | 단위 | 오늘 값 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 안심 | 1++등급 | 100g | 20,112원 | +38% |
| 안심 | 1+등급 | 100g | 16,724원 | +21% |
| 안심 | 1등급 | 100g | 15,101원 | +22% |
| 등심 | 1++등급 | 100g | 16,886원 | +29% |
| 등심 | 1+등급 | 100g | 13,612원 | +15% |
| 등심 | 1등급 | 100g | 11,066원 | +13% |
| 설도 | 1++등급 | 100g | 6,231원 | +34% |
| 설도 | 1+등급 | 100g | 5,301원 | +15% |
| 설도 | 1등급 | 100g | 4,971원 | +19% |
| 양지 | 1++등급 | 100g | 8,038원 | +32% |
| 양지 | 1+등급 | 100g | 6,946원 | +15% |
| 양지 | 1등급 | 100g | 7,106원 | +30% |
| 갈비 | 1++등급 | 100g | 9,022원 | -1% |
| 갈비 | 1+등급 | 100g | 7,180원 | 0% |
| 갈비 | 1등급 | 100g | 6,826원 | +3% |
한우 할인가 비교하고 구매하기