일주일 기본 장보기 장바구니 시세 약 39,900원
10월 30일 조사값 기준 · KAMIS 조사값은 하루 한 번 나와 평일 저녁에 바뀝니다
2인 가구가 한 주에 많이 사는 기본 재료입니다.

평년보다 13% 쌈
같은 품목을 평년 값으로 사면 약 46,080원입니다.
| 품목 | 분량 | 오늘 값 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|
계란 30구 | 30구 | 6,660원 | 보통 |
흰우유 1L | 1L | 2,970원 | 보통 |
양파 | 1kg | 1,890원 | 싼 편 |
감자 | 1kg | 3,330원 | 보통 |
대파 | 500g | 1,140원 | 싼 편 |
당근 | 500g | 2,230원 | 싼 편 |
애호박 | 2개 | 2,460원 | 싼 편 |
토마토 | 1kg | 4,980원 | 싼 편 |
삼겹살 | 500g | 14,240원 | 보통 |
분량은 참고용 예시입니다. 조사 단위 값을 분량만큼 나누거나 곱해 계산했고, 실제 판매 단위와 다를 수 있습니다.













