고둥 칼로리, 고둥 영양성분, 고둥 효능을 찾는 분을 위해 공식 식품성분표 수치로 정리했습니다.
고둥 100g 영양성분
| 성분 | 100g 함량 | 1일 기준치 대비 |
|---|---|---|
| 열량 | 102kcal | |
| 수분 | 74.3g | |
| 탄수화물 | 7.59g | 2% |
| 단백질 | 16.28g | 30% |
| 지방 | 0.24g | 0% |
출처: 농촌진흥청 국가표준식품성분표 등을 담은 공공데이터포털 전국통합식품영양성분정보(원재료성식품), 해양수산부 국립수산과학원. 기준치는 2,000kcal 기준 1일 영양성분 기준치입니다. 값이 없는 성분은 표에서 뺐습니다.
고둥 건강 정보
- 단백질 16.28g (기준치의 30%). 근육과 결합조직 같은 신체 조직의 구성 성분이고, 효소와 호르몬을 만드는 데 필요합니다.
영양소의 일반적인 역할을 설명한 내용이며, 이 식품이 특정 질병을 막거나 낫게 한다는 뜻이 아닙니다. 치료 중이거나 식이 제한이 있다면 의사나 영양사와 상의하세요.
생선·해산물 중 열량 순위
생선·해산물 182종 중 고둥의 100g 열량은 낮은 쪽에서 110번째입니다. 말린 식품이나 기름처럼 수분이 적은 식품은 같은 무게에서 열량이 높게 나옵니다.
고둥 종류별 칼로리
고둥 종류·상태별 칼로리
| 종류·상태 | 열량 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 |
|---|---|---|---|---|
| 피뿔고둥 육 생것 여수 | 102kcal | 16.28g | 0.24g | 7.59g |
| 피뿔고둥 전체 생것 여수 | 111kcal | 17.23g | 1.24g | 6.58g |
| 명주매물고둥 육 생것 포항 | 100kcal | 16.02g | 0.64g | 6.44g |
| 갈색띠매물고둥 육 생것 포항 | 98kcal | 16.9g | 0.48g | 5.3g |
| 명주매물고둥 전체 생것 포항 | 146kcal | 17.78g | 5.9g | 3.73g |
| 갈색띠매물고둥 전체 생것 포항 | 146kcal | 20.06g | 4.89g | 3.8g |
| 관절매물고둥(보라골뱅이) 육 생것 포항 | 104kcal | 17.7g | 1.1g | 4.5g |
| 피뿔고둥 내장 생것 여수 | 130kcal | 17.04g | 3.51g | 6.14g |
| 명주매물고둥 내장 생것 포항 | 200kcal | 18.5g | 11.18g | 4.1g |
| 갈색띠매물고둥 내장 생것 포항 | 195kcal | 22.23g | 7.65g | 7.08g |
| 보말고둥 육 삶은것 | 118kcal | 18.4g | 0.7g | 5.3g |
| 피뿔고둥 육 찐것 여수 | 127kcal | 17.08g | 0.46g | 12.39g |
| 피뿔고둥 육 구운것 여수 | 138kcal | 15.88g | 0.14g | 16.87g |
| 명주매물고둥 육 찐것 포항 | 124kcal | 21.5g | 0.63g | 6.65g |
모두 100g 기준입니다. 같은 식품도 말리거나 익히면 수분이 달라져 열량이 크게 바뀝니다.
고둥 할인가 비교하고 구매하기